西安文都考研官网_西安考研辅导班_考研培训机构_西安在职考研培训

029-68569100
文都服務時間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專業
報考指南
考研政策
考研常識
招生簡章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門院校解析
MBA特訓班
醫學碩士
藝術考研
備考指南
考研政治
考研英語
考研數學
聯考綜合
真題解析
圖書資料
英語圖書
數學圖書
政治圖書
專碩圖書
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分數 >

上海大學2021年碩士研究生錄取情況統計表(報錄比)

距2021年考研倒計時

上海大學2021年碩士研究生招生報考錄取人數(全日制)
院系
所號
學院 專業
代碼
專業名稱 統考
報名人數
錄取總人數
(含推免、統考、聯培)
推免生 聯培生
001 理學院 070100 數學 301 71 27 0
001 理學院 070200 物理學 240 77 0 0
001 理學院 070300 化學 182 157 3 26
001 理學院 071400 統計學 38 12 7 0
002 文學院 030200 政治學 20 11 1 0
002 文學院 045300 漢語國際教育 132 34 5 0
002 文學院 050100 中國語言文學 390 73 41 0
002 文學院 0501Z1 文化研究 22 4 1 0
002 文學院 060200 中國史 200 30 5 0
002 文學院 060300 世界史 54 21 5 0
002 文學院 065100 文物與博物館 102 22 5 0
003 外國語學院 050201 英語語言文學 57 18 8 0
003 外國語學院 050205 日語語言文學 30 6 2 0
003 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 55 17 6 0
003 外國語學院 055101 英語筆譯 577 69 13 0
003 外國語學院 055105 日語筆譯 109 24 13 0
004 管理學院 120100 管理科學與工程 288 114 98 0
004 管理學院 120201 會計學 149 38 25 0
004 管理學院 120202 企業管理 57 68 65 0
004 管理學院 120203 旅游管理 10 6 5 0
004 管理學院 125300 會計 888 133 24 0
004 管理學院 125604 物流工程與管理 208 41 7 0
006 法學院 030100 法學 162 59 38 0
006 法學院 035101 法律(非法學) 1129 66 11 0
006 法學院 035102 法律(法學) 305 30 6 0
007 通信與信息工程學院 080902 電路與系統 9 4 3 0
007 通信與信息工程學院 080904 電磁場與微波技術 19 11 4 0
007 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 374 116 25 0
007 通信與信息工程學院 081002 信號與信息處理 79 36 17 0
007 通信與信息工程學院 083100 生物醫學工程 53 9 2 0
007 通信與信息工程學院 085400 電子信息 708 156 9 0
008 計算機工程與科學學院 081200 計算機科學與技術 455 107 65 0
008 計算機工程與科學學院 083500 軟件工程 41 8 4 0
008 計算機工程與科學學院 085400 電子信息 608 101 7 0
009 機電工程與自動化學院 080201 機械制造及其自動化 271 89 29 0
009 機電工程與自動化學院 080202 機械電子工程 197 57 34 0
009 機電工程與自動化學院 080203 機械設計及理論 73 24 1 0
009 機電工程與自動化學院 080204 車輛工程 28 7 2 0
009 機電工程與自動化學院 080401 精密儀器及機械 37 11 3 0
009 機電工程與自動化學院 080402 測試計量技術及儀器 37 18 5 0
009 機電工程與自動化學院 080800 電氣工程 137 36 10 0
009 機電工程與自動化學院 081100 控制科學與工程 189 78 36 0
009 機電工程與自動化學院 085400 電子信息 231 74 1 0
009 機電工程與自動化學院 085500 機械 505 120 0 0
009 機電工程與自動化學院 085800 能源動力 196 32 0 0
010 材料科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 77 36 5 0
010 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 686 277 7 29
010 材料科學與工程學院 080600 冶金工程 27 15 2 0
010 材料科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 32 25 5 3
010 材料科學與工程學院 085400 電子信息 23 12 0 0
010 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 86 76 0 0
011 環境與化學工程學院 081200 計算機科學與技術 4 2 0 0
011 環境與化學工程學院 081700 化學工程與技術 121 57 1 0
011 環境與化學工程學院 082700 核科學與技術 9 11 1 0
011 環境與化學工程學院 083000 環境科學與工程 283 76 7 0
011 環境與化學工程學院 085600 材料與化工 55 31 0 0
011 環境與化學工程學院 085700 資源與環境 74 39 0 0
012 生命科學學院 071000 生物學 332 72 6 0
012 生命科學學院 081703 生物化工 8 2 1 0
012 生命科學學院 083201 食品科學 20 7 4 0
012 生命科學學院 086000 生物與醫藥 28 27 0 0
013 上海美術學院 081300 建筑學 98 27 2 0
013 上海美術學院 130100 藝術學理論 13 6 4 0
013 上海美術學院 130400 美術學 171 29 12 0
013 上海美術學院 130500 設計學 93 14 6 0
013 上海美術學院 135107 美術 210 41 4 0
013 上海美術學院 135108 藝術設計 554 88 26 0
014 上海電影學院 0810J3 數字媒體創意工程 78 14 6 0
014 上海電影學院 081200 計算機科學與技術 12 6 4 0
014 上海電影學院 130100 藝術學理論 9 7 5 0
014 上海電影學院 130300 戲劇與影視學 464 76 59 0
014 上海電影學院 135104 電影 177 29 13 0
015 悉尼工商學院 020202 區域經濟學 25 11 9 0
015 悉尼工商學院 025100 金融 118 20 9 0
015 悉尼工商學院 120100 管理科學與工程 18 16 13 0
015 悉尼工商學院 120202 企業管理 10 16 16 0
015 悉尼工商學院 125300 會計 478 71 11 0
016 社會科學學部(籌) 010100 哲學 77 19 0 0
025 中歐工程技術學院 085400 電子信息 15 20 9 0
037 社會學院 030301 社會學 107 64 36 0
037 社會學院 030302 人口學 7 6 1 0
037 社會學院 030303 人類學 38 6 1 0
037 社會學院 030304 民俗學 23 6 1 0
037 社會學院 035200 社會工作 160 50 17 0
044 微電子學院 080200 機械工程 1 18 0 0
044 微電子學院 080903 微電子學與固體電子學 28 82 3 0
044 微電子學院 085400 電子信息 22 78 0 0
044 微電子學院 085600 材料與化工 5 35 0 0
095 力學與工程科學學院 080100 力學 152 67 7 0
095 力學與工程科學學院 081400 土木工程 128 43 12 0
095 力學與工程科學學院 085900 土木水利 345 67 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 357 148 0 0
098 微電子研究與開發中心 080903 微電子學與固體電子學 38 15 3 0
099 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 26 16 12 0
101 經濟學院 020100 理論經濟學 67 9 3 0
101 經濟學院 020200 應用經濟學 431 50 28 0
101 經濟學院 025100 金融 525 125 43 0
101 經濟學院 025400 國際商務 149 54 13 0
101 經濟學院 071400 統計學 58 6 3 0
103 圖書情報檔案系 120501 圖書館學 20 5 2 0
103 圖書情報檔案系 120502 情報學 39 14 8 0
103 圖書情報檔案系 120503 檔案學 143 26 15 0
103 圖書情報檔案系 125500 圖書情報 536 51 1 0
104 材料基因組工程研究院 070200 物理學 3 5 0 0
104 材料基因組工程研究院 070300 化學 3 6 0 1
104 材料基因組工程研究院 080100 力學 1 4 0 0
104 材料基因組工程研究院 080500 材料科學與工程 68 46 2 0
104 材料基因組工程研究院 081200 計算機科學與技術   4 0 0
106 國際教育學院 045300 漢語國際教育 79 23 7 0
108 新聞傳播學院 050300 新聞傳播學 458 65 49 0
108 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 987 83 57 0
109 體育學院 045200 體育 92 24 13 0
112 馬克思主義學院 020101 政治經濟學 10 8 0 0
112 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 94 31 8 0
113 醫學院 071000 生物學 35 37 0 0
113 醫學院 0811J9 智能醫學診療 1 3 0 0
113 醫學院 0812J9 智能醫學診療 2 1 0 0
113 醫學院 0817J9 智能醫學診療 2 3 0 0
113 醫學院 100700 藥學 8 22 6 0
113 醫學院 105500 藥學 3 24 0 0

原標題:上海大學2021年碩士研究生招生報考錄取人數(全日制)

文章來源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1080/5554.htm

院校專業選擇指導

立即領取

稍后會有專業課老師給您回電,請保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 森旺-A级防火板_石英纤维板_不燃抗菌板装饰板_医疗板 | 防锈油-助焊剂-光学玻璃清洗剂-贝塔防锈油生产厂家 | 大通天成企业资质代办_承装修试电力设施许可证_增值电信业务经营许可证_无人机运营合格证_广播电视节目制作许可证 | 能量回馈_制动单元_电梯节能_能耗制动_深圳市合兴加能科技有限公司 | 紫外荧光硫分析仪-硫含量分析仪-红外光度测定仪-泰州美旭仪器 | 网站建设-高端品牌网站设计制作一站式定制_杭州APP/微信小程序开发运营-鼎易科技 | 复合肥,化肥厂,复合肥批发,化肥代理,复合肥品牌-红四方 | 工业淬火油烟净化器,北京油烟净化器厂家,热处理油烟净化器-北京众鑫百科 | 粉末包装机,拆包机厂家,价格-上海强牛包装机械设备有限公司 | 中国玩具展_玩具展|幼教用品展|幼教展|幼教装备展 | 聚天冬氨酸,亚氨基二琥珀酸四钠,PASP,IDS - 远联化工 | 超声波清洗机-超声波清洗设备定制生产厂家 - 深圳市冠博科技实业有限公司 | 车间除尘设备,VOCs废气处理,工业涂装流水线,伸缩式喷漆房,自动喷砂房,沸石转轮浓缩吸附,机器人喷粉线-山东创杰智慧 | 空气净化器租赁,空气净化器出租,全国直租_奥司汀净化器租赁 | 快速门厂家-快速卷帘门-工业快速门-硬质快速门-西朗门业 | 渣油泵,KCB齿轮泵,不锈钢齿轮泵,重油泵,煤焦油泵,泊头市泰邦泵阀制造有限公司 | 广州监控安装公司_远程监控_安防弱电工程_无线wifi覆盖_泉威安防科技 | 河北凯普威医疗器材有限公司,高档轮椅系列,推车系列,座厕椅系列,协步椅系列,拐扙系列,卫浴系列 | 色谱柱-淋洗液罐-巴罗克试剂槽-巴氏吸管-5ml样品瓶-SBS液氮冻存管-上海希言科学仪器有限公司 | 加热制冷恒温循环器-加热制冷循环油浴-杭州庚雨仪器有限公司 | 浙江工业冷却塔-菱电冷却塔厂家 - 浙江菱电冷却设备有限公司 | 广东机电安装工程_中央空调工程_东莞装饰装修-广东粤标建设有限公司 | 面粉仓_储酒罐_不锈钢储酒罐厂家-泰安鑫佳机械制造有限公司 | 考勤系统_人事考勤管理系统_本地部署BS考勤系统_考勤软件_天时考勤管理专家 | 杭州网络公司_百度SEO优化-外贸网络推广_抖音小程序开发-杭州乐软科技有限公司 | 并离网逆变器_高频UPS电源定制_户用储能光伏逆变器厂家-深圳市索克新能源 | T恤衫定做,企业文化衫制作订做,广告T恤POLO衫定制厂家[源头工厂]-【汉诚T恤定制网】 | 苏州防水公司_厂房屋面外墙防水_地下室卫生间防水堵漏-苏州伊诺尔防水工程有限公司 | 轴流风机-鼓风机-离心风机-散热风扇-罩极电机,生产厂家-首肯电子 | 在线浊度仪_悬浮物污泥浓度计_超声波泥位计_污泥界面仪_泥水界面仪-无锡蓝拓仪表科技有限公司 | 动物解剖台-成蚊接触筒-标本工具箱-负压实验台-北京哲成科技有限公司 | 安驭邦官网-双向万能直角铣头,加工中心侧铣头,角度头[厂家直销] 闸阀_截止阀_止回阀「生产厂家」-上海卡比阀门有限公司 | 并网柜,汇流箱,电控设备,中高低压开关柜,电气电力成套设备,PLC控制设备订制厂家,江苏昌伟业新能源科技有限公司 | 小型高低温循环试验箱-可程式高低温湿热交变试验箱-东莞市拓德环境测试设备有限公司 | 储能预警-储能消防系统-电池舱自动灭火装置-四川千页科技股份有限公司官网 | 东莞猎头公司_深圳猎头公司_广州猎头公司-广东万诚猎头提供企业中高端人才招聘服务 | TPU薄膜_TPU薄膜生产厂家_TPU热熔胶膜厂家定制_鑫亘环保科技(深圳)有限公司 | X光检测仪_食品金属异物检测机_X射线检测设备_微现检测 | 美国PARKER齿轮泵,美国PARKER柱塞泵,美国PARKER叶片泵,美国PARKER电磁阀,美国PARKER比例阀-上海维特锐实业发展有限公司二部 | 干式变压器厂_干式变压器厂家_scb11/scb13/scb10/scb14/scb18干式变压器生产厂家-山东科锐变压器有限公司 | 天津货架厂_穿梭车货架_重型仓储货架_阁楼货架定制-天津钢力仓储货架生产厂家_天津钢力智能仓储装备 |