我們都知道MBA的學(xué)費(fèi)高達(dá)幾十萬(wàn),一般都是企業(yè)高管學(xué)習(xí)。那你知道MPAcc的費(fèi)用是多少,你清楚嗎?如果不太清楚,不妨來(lái)和小編一起來(lái)看看“會(huì)計(jì)碩士學(xué)費(fèi)到底有多高?會(huì)計(jì)碩士考研院校學(xué)費(fèi)大盤(pán)點(diǎn)”的文章。
5萬(wàn)+檔
這一檔都是比較貴的考研院校,那么有哪些院校如此豪氣呢?
清華大學(xué) | 29.8萬(wàn)/2年 |
北京大學(xué) | 15.8萬(wàn)/2年 |
東華大學(xué) | 15.8萬(wàn)/2年 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10.8萬(wàn)/2年 |
華東理工大學(xué) | 10.8萬(wàn)/2年 |
東南大學(xué) | 9萬(wàn)/3年 |
上海大學(xué) | 9.8萬(wàn)/2年 |
浙江大學(xué) | 8萬(wàn)/2.5年 |
中國(guó)人民大學(xué) | 8.4萬(wàn)/2年 |
中山大學(xué) | 7萬(wàn)/2年 |
華南理工 | 7萬(wàn)/2年 |
暨南大學(xué) | 7萬(wàn)/2年 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 6萬(wàn)/3年 |
南京大學(xué) | 6萬(wàn)/2年 |
蘇州大學(xué) | 6萬(wàn)/2年 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6.8萬(wàn)/2年 |
上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 6.8萬(wàn)/2年 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 6.8萬(wàn)/2.5年 |
南開(kāi)大學(xué) | 6.6萬(wàn)/2.5年 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 6萬(wàn)/2年 |
武漢工程大學(xué) | 5萬(wàn)/3年 |
北京航空航天大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
北京理工大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
南京審計(jì)大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
南京師范大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
江蘇科技大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
廣州大學(xué) | 5萬(wàn)/2年 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5.9萬(wàn)/2年 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5.8萬(wàn)/2年 |
上海交通大學(xué) | 5.8萬(wàn)/2年 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5.6萬(wàn)/2年 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 5.4萬(wàn)/2年 |
3-5萬(wàn)檔
這一個(gè)檔次,屬于相比其他專碩專業(yè)學(xué)費(fèi)也不貴很多,屬于大家可以接受的范圍。
南京林業(yè)大學(xué) | 4萬(wàn)/2年 |
河海大學(xué) | 4萬(wàn)/2年 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(江蘇) | 4萬(wàn)/2年 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4萬(wàn)/2年 |
山東大學(xué) | 4.8萬(wàn)/3年 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4.5萬(wàn)/3年 |
武漢紡織大學(xué) | 4.5萬(wàn)/2年 |
桂林電子科技大學(xué) | 4.35萬(wàn)/3年 |
武漢輕工大學(xué) | 4.2萬(wàn)/3年 |
三峽大學(xué) | 4.2萬(wàn)/3年 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 4.2萬(wàn)/3年 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 4.2萬(wàn)/3年 |
湖南科技大學(xué) | 4.2萬(wàn)/3年 |
湖南商學(xué)院 | 4.2萬(wàn)/3年 |
南華大學(xué) | 4.2萬(wàn)/3年 |
西南交通大學(xué) | 4.2萬(wàn)/2年 |
西安工業(yè)大學(xué) | 3萬(wàn)/3年 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3萬(wàn)/3年 |
西安郵電大學(xué) | 3萬(wàn)/3年 |
青島大學(xué) | 3萬(wàn)/3年 |
山東師范大學(xué) | 3萬(wàn)/3年 |
太原理工大學(xué) | 3萬(wàn)/3年 |
山東工商大學(xué) | 3萬(wàn)/2年 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3萬(wàn)/2年 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 3萬(wàn)/2年 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 3萬(wàn)/2年 |
遼寧石油化工大學(xué) | 3萬(wàn)/2年 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3萬(wàn)/2年 |
桂林理工大學(xué) | 3萬(wàn)/2年 |
重慶工商大學(xué) | 3.9萬(wàn)/3年 |
北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 3.8萬(wàn)/2年 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 3.75萬(wàn)/2.5年 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 3.6萬(wàn)/3年 |
西安理工大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
四川師范大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
云南師范大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
江西理工大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
贛南師范學(xué)院 | 3.6萬(wàn)/3年 |
江西師范大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
南昌大學(xué) | 3.6萬(wàn)/3年 |
中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院 | 3.6萬(wàn)/2年 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 3.6萬(wàn)/2.5年 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3.5萬(wàn)/3年 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3.5萬(wàn)/2年 |
遼寧大學(xué) | 3.5萬(wàn)/2年 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 3.5萬(wàn)/2.5年 |
安徽大學(xué) | 3.3萬(wàn)/3年 |
廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 3.3萬(wàn)/3年 |
廈門(mén)大學(xué) | 3.3萬(wàn)/3年 |
天津科技大學(xué) | 3.2萬(wàn)/2年 |
2-3萬(wàn)檔
這一檔就屬于經(jīng)濟(jì)型院校了,MPAcc學(xué)費(fèi)堪比學(xué)碩學(xué)費(fèi)甚至更低,很便宜有沒(méi)有。
北京工商大學(xué) | 2萬(wàn)/2年 |
北京印刷學(xué)院 | 2萬(wàn)/2年 |
西南民族大學(xué) | 2萬(wàn)/2年 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 2萬(wàn)/2年 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2萬(wàn)/2年 |
杭州電子科技大學(xué) | 2萬(wàn)/2年 |
安徽師范大學(xué) | 2萬(wàn)/2年 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2萬(wàn)/2年 |
南京航空航天大學(xué) | 2萬(wàn)/2.5年 |
吉林大學(xué) | 2.8萬(wàn)/2年 |
南京理工大學(xué) | 2.8萬(wàn)/2.5年 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2.7萬(wàn)/3年 |
佳木斯大學(xué) | 2.7萬(wàn)/3年 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2.7萬(wàn)/3年 |
廣西大學(xué) | 2.6萬(wàn)/3年 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2.6萬(wàn)/2年 |
南京郵電大學(xué) | 2.5萬(wàn)/2.5年 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 2.5萬(wàn)/2.5年 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2.5萬(wàn)/2.5年 |
天津商業(yè)大學(xué) | 2.5萬(wàn)/2.5年 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2.5萬(wàn)/2.5年 |
浙江工商大學(xué) | 2.5萬(wàn)/2.5年 |
華北電力大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2.4萬(wàn)/3年 |
東北大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
華僑大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
福州大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
華東理工大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
蘭州交通大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
西北師范大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
蘭州理工大學(xué) | 2.4萬(wàn)/3年 |
南京信息工程大學(xué) | 2.4萬(wàn)/2年 |
云南民族大學(xué) | 2.4萬(wàn)/2年 |
云南大學(xué) | 2.4萬(wàn)/2年 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2.4萬(wàn)/2年 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 2.4萬(wàn)/2年 |
青海民族大學(xué) | 2.4萬(wàn)/2年 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 2.4萬(wàn)/2.5年 |
華東交通大學(xué) | 2.4萬(wàn)/2.5-3年 |
哈爾濱理工大學(xué) | 2.35萬(wàn)/2.5年 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2.2萬(wàn)/2年 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 2.2萬(wàn)/2年 |
燕山大學(xué) | 2.1萬(wàn)/3年 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2.1萬(wàn)/3年 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2.1萬(wàn)/3年 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.8萬(wàn)/3年 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 1.8萬(wàn)/3年 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 1.8萬(wàn)/2年 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 1.8萬(wàn)/2年 |
齊齊哈爾大學(xué) | 1.8萬(wàn)/2年 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.8萬(wàn)/2年 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1.8萬(wàn)/2年 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 1.8萬(wàn)/2年 |
東北師范大學(xué) | 1.8-2.7萬(wàn)/2-3年 |
黑龍江科技大學(xué) | 1.8-2.7萬(wàn)/2-3年 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.75萬(wàn)2.5年 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1.6萬(wàn)2年 |
北京交通大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
青島科技大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
華北水利水電大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 1.6萬(wàn)/2年 |
河南科技大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
河南工業(yè)大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
河南大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
山西大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
東北石油大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
蘭州大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1.6萬(wàn)/2年 |
寧夏大學(xué) | 1.6萬(wàn)/2年 |
西藏民族學(xué)院 | 1.5萬(wàn)/3年 |
河北大學(xué) | 1.4萬(wàn)/3年 |
北方工業(yè)大學(xué) | 1.4萬(wàn)/2年 |
河北師范大學(xué) | 1.4萬(wàn)/2年 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1.4萬(wàn)/2年 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.4萬(wàn)/2年 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1.4萬(wàn)/2年 |
石河子大學(xué) | 1.4萬(wàn)/2年 |
以上是小編為大家整理的“會(huì)計(jì)碩士學(xué)費(fèi)到底有多高?會(huì)計(jì)碩士考研院校學(xué)費(fèi)大盤(pán)點(diǎn)”的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
(免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |