050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 361 | 52 | 78 | ||
130300 | 戲劇與影視學(xué)(電影方向) | 401 | 38 | 57 | ||
130300 | 戲劇與影視學(xué)(戲劇戲曲方向) | 375 | 38 | 57 | ||
135104 | 電影(電影方向) | 353 | 38 | 57 | ||
135104 | 電影(創(chuàng)意寫(xiě)作方向) | 352 | 38 | 57 | ||
(005)法學(xué)院 |
030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 |
327 | 46 | 69 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 327 | 46 | 69 | ||
030105 | 民商法學(xué) | 327 | 46 | 69 | ||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 327 | 46 | 69 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 327 | 46 | 69 | ||
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 327 | 46 | 69 | ||
0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 327 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 337 | 46 | 69 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 330 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 |
337 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 330 | 46 | 69 | ||
(006)新聞傳播學(xué)院 |
050301 | 新聞學(xué) | 全日制 |
360 | 52 | 78 |
050302 | 傳播學(xué) | 358 | 52 | 78 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 360 | 52 | 78 | ||
(007)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)) | 全日制 |
355 | 52 | 78 |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)) | 355 | 52 | 78 | ||
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)) | 355 | 52 | 78 | ||
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)別和區(qū)域研究方向) | 355 | 52 | 78 | ||
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 383 | 52 | 78 | ||
(008)歷史學(xué)院 |
010107 | 宗教學(xué) | 全日制 |
371 | 44 | 90 |
060200 | 中國(guó)史 | 348 | 44 | 132 | ||
060300 | 世界史 | 324 | 44 | 132 | ||
(009)文化遺產(chǎn)學(xué)院 |
060100 | 考古學(xué)(中國(guó)考古研究) | 全日制 |
362 | 51 | 223 |
060100 | 考古學(xué)(文化遺產(chǎn)管理研究) | 378 | 55 | 237 | ||
060100 | 考古學(xué)(科技考古) | 358 | 57 | 222 | ||
060100 | 考古學(xué)(絲綢之路考古) | 338 | 55 | 197 | ||
0601Z1 | 文物保護(hù)學(xué) | 373 | 48 | 230 | ||
065100 | 文物與博物館 | 344 | 51 | 206 | ||
065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 344 | 51 | 206 | |
(010)馬克思主義學(xué)院 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 |
328 | 46 | 69 |
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 339 | 46 | 69 | ||
030505 | 思想政治教育 | 354 | 46 | 69 | ||
030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 334 | 46 | 69 | ||
060200 | 中國(guó)史 | 324 | 44 | 132 |
(011)絲綢之路研究院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(012)中東研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(013)中國(guó)思想文化研究所 |
010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 |
317 | 42 | 63 |
010107 | 宗教學(xué) | 300 | 42 | 63 | ||
060200 | 中國(guó)史 | 324 | 44 | 180 | ||
(014)數(shù)學(xué)學(xué)院(含科學(xué)史高等研究院) |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 |
343 | 48 | 72 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 294 | 40 | 60 | ||
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 327 | 40 | 60 | ||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 289 | 40 | 60 | ||
0701Z1 | 數(shù)學(xué)史與數(shù)學(xué)教育 | 300 | 45 | 70 | ||
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 330 | 45 | 90 | ||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 333 | 40 | 60 | ||
(015)物理學(xué)院、物理所、光子所 |
070201 | 理論物理 | 全日制 |
308 | 46 | 60 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 308 | 46 | 60 | ||
070207 | 光學(xué) | 308 | 46 | 60 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 287 | 46 | 56 | ||
085400 | 電子信息(光學(xué)工程) | 264 | 40 | 56 | ||
(018)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 |
070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 |
329 | 44 | 89 |
070302 | 分析化學(xué) | 336 | 41 | 78 | ||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 339 | 43 | 94 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 359 | 48 | 99 | ||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 306 | 43 | 80 | ||
0703Z1 | 材料化學(xué) | 332 | 47 | 89 | ||
0703Z2 | 化學(xué)生物學(xué) | 316 | 48 | 100 | ||
085600 | 材料與化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(020)化工學(xué)院 |
080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 全日制 |
294 | 34 | 51 |
081701 | 化學(xué)工程 | 287 | 37 | 56 | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | 332 | 37 | 56 | ||
081703 | 生物化工 | 288 | 37 | 56 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 269 | 37 | 56 | ||
081705 | 工業(yè)催化 | 264 | 37 | 56 | ||
0817Z1 | 能源化學(xué)工程 | 271 | 37 | 56 | ||
0817Z2 | 制藥工程 | 301 | 37 | 56 | ||
085600 | 材料與化工(化學(xué)工程) | 264 | 37 | 56 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥(制藥工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(022)城市與環(huán)境學(xué)院 |
070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 |
346 | 55 | 90 |
070502 | 人文地理學(xué) | 302 | 40 | 60 | ||
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 326 | 40 | 60 | ||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | 288 | 40 | 60 |
083002 | 環(huán)境工程 | 264 | 37 | 56 | ||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 264 | 37 | 56 | ||
085300 | 城市規(guī)劃 | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(環(huán)境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(023)生命科學(xué)學(xué)院 |
071001 | 植物學(xué) | 全日制 |
359 | 40 | 60 |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 359 | 40 | 60 | ||
071005 | 微生物學(xué) | 359 | 40 | 60 | ||
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 359 | 40 | 60 | ||
071007 | 遺傳學(xué) | 359 | 40 | 60 | ||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 359 | 40 | 60 | ||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 359 | 40 | 60 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 359 | 40 | 60 | ||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 318 | 40 | 60 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥(生物工程) | 282 | 37 | 56 | ||
100800 | 中藥學(xué) | 352 | 42 | 126 | ||
1008Z1 | 中藥藥物化學(xué) | 352 | 42 | 126 | ||
1008Z2 | 中藥生物工程 | 352 | 42 | 126 | ||
105600 | 中藥學(xué) | 314 | 42 | 126 | ||
(024)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
080901 | 物理電子學(xué) | 全日制 |
271 | 37 | 56 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 271 | 37 | 56 | ||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 271 | 37 | 56 | ||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 271 | 37 | 56 | ||
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 271 | 37 | 56 | ||
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 290 | 37 | 56 | ||
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 290 | 37 | 56 | ||
0812Z1 | 信息安全 | 290 | 37 | 56 | ||
083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 312 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(軟件工程) | 343 | 37 | 56 | ||
(025)現(xiàn)代教育技術(shù)中心 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 |
264 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(026)地質(zhì)學(xué)系(含大陸動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室) |
070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 全日制 |
288 | 40 | 60 |
070902 | 地球化學(xué) | 288 | 40 | 60 | ||
070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 288 | 40 | 60 | ||
070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 288 | 40 | 60 | ||
070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 288 | 40 | 60 | ||
0709Z1 | 地球生物學(xué) | 288 | 40 | 60 | ||
0709Z2 | 能源地質(zhì)學(xué) | 288 | 40 | 60 | ||
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 260 | 34 | 51 |
081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | ) |
260 | 34 | 51 | |
081803 | 地質(zhì)工程 | 260 | 34 | 51 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(地質(zhì)工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(石油與天然氣工程 | 264 | 37 | 56 | ||
(028)MBA 教育中心 |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 178 | 44 | 88 |
125100 | 工商管理(工商管理方向) | 非全日制 |
178 | 44 | 88 | |
125100 | 工商管理(高級(jí)工商管理方向) | 178 | 44 | 88 | ||
(029)MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 |
(032)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 0710Z1 | 生物資源化學(xué)與利用 | 全日制 |
315 | 49 | 80 |
083201 | 食品科學(xué) | 265 | 38 | 57 | ||
(033)哲學(xué)學(xué)院 |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 |
305 | 42 | 63 |
010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 305 | 42 | 63 | ||
010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 305 | 42 | 63 | ||
010105 | 倫理學(xué) | 305 | 42 | 63 | ||
010107 | 宗教學(xué) | 305 | 42 | 63 | ||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 305 | 42 | 63 | ||
035200 | 社會(huì)工作 | 341 | 46 | 69 |
專項(xiàng)計(jì)劃及其他類型 | 總分 | 單科線 | |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
西藏考生 | 296 | 不限 |
新疆考生 | 253 | 不限 | |
青海考生 | 334 | 不限 | |
甘肅考生 | 308 | 不限 | |
其他省份考生 | 363 | 不限 | |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
管理類聯(lián)考 | 162 | 不限 |
其他專業(yè)考生 | 296 | 不限 | |
單獨(dú)考試 | 282 | 不限 |
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |