北京工業(yè)大學(xué)2020年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線
院部所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
機械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
085500 | 機械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | |
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 50 | 50 | 60 | 60 | 321 |
081400 | 土木工程(04方向) | 47 | 47 | 75 | 75 | 300 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 48 | 48 | 68 | 68 | 330 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 | |
082300 | 交通運輸工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(01-03,06,51-53,56方向) | 55 | 55 | 63 | 63 | 337 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(04,54方向) | 57 | 57 | 72 | 72 | 319 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(05,55方向) | 49 | 49 | 68 | 68 | 328 | |
086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) | 59 | 59 | 65 | 65 | 316 | |
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 346 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
應(yīng)用數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) | 58 | 58 | 90 | 90 | 347 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 338 | |
070200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 40 | 40 | 90 | 90 | 358 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學(xué)科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學(xué)科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 48 | 48 | 72 | 72 | 356 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學(xué)科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 367 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 會計(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 221 | |
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | |
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
生命科學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 317 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
固體微結(jié)構(gòu)與性能研究所 | 070200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 085500 | 機械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 |
城市交通學(xué)院 | 082300 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 |
086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 60 | 60 | 317 | |
文法學(xué)部 | 030300 | 社會學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
040100 | 教育學(xué) | 46 | 46 | 138 | / | 341 | |
045100 | 教育(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
信息學(xué)部信息與通信工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
081000 | 信息與通信工程 | 52 | 52 | 68 | 68 | 331 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 68 | 68 | 305 | |
信息學(xué)部微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
信息學(xué)部人工智能與自動化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 42 | 42 | 60 | 60 | 316 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
信息學(xué)部計算機學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | |
信息學(xué)部軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 |
以上是小編為大家整理的“北京工業(yè)大學(xué)公布2020年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線”的相關(guān)內(nèi)容,如喲疑問,可咨詢在線老師!
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |