2019年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求,即2019年考研國(guó)家分?jǐn)?shù)線于3月15號(hào)下午發(fā)布,長(zhǎng)安大學(xué)2019年碩士研究生復(fù)試工作安排已經(jīng)發(fā)布,政策公告里面涉及了學(xué)院調(diào)劑條件,考生及時(shí)查看碩士研究生調(diào)劑的信息,陜西文都考研網(wǎng)持續(xù)為您提供院校調(diào)劑信息,一起來(lái)看一下吧,如有需要及時(shí)加入陜西文都19考研交流群。
2019年長(zhǎng)安大學(xué)各學(xué)院分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
學(xué) 院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 335 |
081400土木工程②③④ | 300 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 310 | |
082300交通運(yùn)輸工程③④ | 300 | |
085213建筑與土木工程 | 347 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 328 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 330 |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 280 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 300 | |
082300交通運(yùn)輸工程③ | 300 | |
085206動(dòng)力工程 | 318 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 336 | |
085234車輛工程 | 355 | |
085240物流工程 | 310 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 305 |
085201機(jī)械工程 | 323 | |
085237工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 330 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 373 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 330 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 349 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 378 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 338 | |
085240物流工程 | 361 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 318 |
085210控制工程 | 335 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 306 |
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 330 | |
085212軟件工程 | 329 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 336 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 280 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 290 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 298 | |
085215測(cè)繪工程 | 311 | |
085217地質(zhì)工程 | 279 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 333 |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 290 |
081400土木工程⑤ | 350 | |
081400土木工程⑥ | 315 | |
085213建筑與土木工程①②③ | 328 | |
085213建筑與土木工程④ | 363 | |
085213建筑與土木工程⑤ | 340 | |
010環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500水利工程 | 282 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 305 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 325 | |
085214水利工程 | 290 | |
085229環(huán)境工程 | 333 | |
011建筑學(xué)院 | 081300建筑學(xué)① | 296 |
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 307 | |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 328 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 320 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 305 | |
085204材料工程 | 290 | |
013政治與行政學(xué)院 | 120400公共管理 | 350 |
016文學(xué)藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 340 |
017馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 300 |
030500馬克思主義理論 | 344 | |
備注:1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2.表中未列的其他專業(yè)均執(zhí)行國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 3.“①”為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向。 |
上面就是給大家整理的長(zhǎng)安大學(xué)2019年碩士研究生招生考試各學(xué)院分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,如有更多疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)咨詢?cè)诰€老師。
(免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |